Spesifikasi Teknis:
| Persyaratan Elektronik | 3P AC380V ± 38V, 50/60HZ |
|---|---|
| Monitor | Layar Sentuh LCD Wama TFT 7 • |
| Pintu | Pintu Tunggal / Pintu Ganda |
| Konsumsi Daya | 4.0KW |
| Ukuran keseluruhan (L/W/H) | 845 X 1110 X 1780 |
| Berat (Perkiraan) | 480kg |
| Bahan Kamar | Paduan Aluminium |
| Ukuran Kamar (MM) | 682(L) X 611 (W) X 362(H ) |
| Volume Kamar | 150L |
| Volume Ruang yang Dapat Digunakan | 126 L |
| Ukuran Rall< ( mm ) | L 633 XL 552 X 2EA(mj+ |
| Agen Kamar Cair | Hidrogen Peroksida (55--60%) |
| lnjeksi per (siklus) | Cepat : 4,0 ml x 1 kali Normal/Super: 4.0 ml x 2 kali |
| Rentang Suhu Siklus | 45 ± 5 ·c |
| Waktu siklus sterilisasi | Cepat 22 Menit Normal 47 menit Super 57 menit |
| Penyimpanan Data (4000 siklus) | YA |
| Kebisingan | 60dB |
| Garansi Sterilisasi | Teflon lumen ID 0,7 mm, Painjang 60cm |
| Plasma | Seluruh Kamar |
Spesifikasi Teknis:
| Agent | 4 Botol @140ml |
|---|---|
| Chemical Indicator Strip | 250 strips x 2 box |
| Chemical Indicator Label | 2 rolls |
| Chemical Indicator Pack | eataloguc |
| Class 5 Chemical Indicator | uk.75/100/150/200/250/300mm (1roll /ukuran) |
| Biological Indicator PCD | 1 box (60pcs) |
| Bl PCD Incubator | 30 pcs |
| Cloth (non woven fabric) | 1 set |
| Appliance Box | 150 pcs |
| Vertical Loading Box | 1 pcs |
| Temperature Sensing Printer Paper | 1 pcs |
| Vacuum Pump Protector (Vacuum Pump Oil) | 20 rolls |
| Injection valve with measuring cup | 3 pcs (botol) |
| Hepa Filter | 1 set |
| Filter | 2 ea |
| Termasuk Sealer & Cutter |