Spesifikasi Teknis:
| Persyaratan Elektronik | 220V ± 22V 50/60HZ |
|---|---|
| Monitor | Layar Sentuh LCD Warna TFT 7 " |
| Konsumsi Daya | 3.5KW |
| Ukuran keseluruhan (L/W/H) | 850 X 895 X 1660 |
| Berat (Perkiraan) | 360kg |
| Bahan Kamar | Paduan Aluminium |
| Ukuran Kamar (MM) | 680(L) X 396(W) X 236(H ) |
| Volume Kamar | 63 L |
| Volume Ruang yang Dapat Digunakan | 52 L |
| Ukuran Rak ( mm ) | L 633 X L 343 X 2EA(m)* |
| Agen Kamar Gair | Hidrogen Peroksida (55-60%) |
| Injeksi per (siklus) | Cepat : 2.5 ml x 1 kali Normal/Super : 2.5 ml x 2 kali |
| Rentang Suhu Siklus | 45 ± 5 ·c |
| Waktu siklus sterilisasi | Cepat 18 Menit Normal 42 menit Super 52 menit |
| Penyimpanan Data (4000 siklus) | YA |
| Kebisingan | 60dB |
| Garansi Sterilisasi | Teflon lumen 10 0,7 mm, Panjang 60cm |
| Plasma | Seluruh Kamar |
Spesifikasi Teknis:
| Agent | 4 Botol @140ml |
|---|---|
| Chemical Indicator Strip | 250 strips x 2 box |
| Chemical Indicator Label | 2 rolls |
| Chemical Indicator Pack | uk.75/100/150/200/250/300mm (1roll /ukuran) |
| Class 5 Chemical Indicator | 1 box (60pcs) |
| Biological Indicator PCD | 30 pcs |
| Bl PCD Incubator | 1 set |
| Cloth (non woven fabric) | 150 pcs |
| Appliance Box | 1 pcs |
| Vertical Loading Box | 1 pcs |
| Temperature Sensing Printer Paper | 20 rolls |
| Vacuum Pump Protector (Vacuum Pump Oil) | 3pcs (botol) |
| Injection valve with measuring cup | 1 set |
| Hepa Filter | 2 ea |
| Filter | 1 ea |
| Termasuk Sealer & Cutter |